2024年11月7日河南鸡蛋价格(参考)
作者:禽病网编辑 来源:禽病网原创 时间:2024-11-07 10:16:18 点击: 16569次
招商、招商、招商禽病网、华夏维康线下服务站全国招商中,养鸡场、合作社、兽医专家、经销商均可以报名加盟。报名电话:15866720118
同时线下区域经理招聘中~~~~~
联系方式同上。
为确保信息的准确率以及获得更多的信息来源,想为禽病网提供行情参考报价的用户,请加微信参与报价:15866720118(电话同步)。
声明:鸡蛋价格行情参考只能查看当天行情。如想查看当天以外(其他时间)行情,请与本网站客服联系。
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【周口】 | ||
周口-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
周口-太康 鸡蛋价格(大): 参考价约 | ||
周口-西华 鸡蛋价格(大): 参考价约 | ||
周口-鹿邑 鸡蛋价格(高峰期):参考价约 | ||
周口-鹿邑 鸡蛋价格(大):参考价约 | ||
周口-扶沟 鸡蛋价格(纸箱): 参考价约 | 4.50 | |
周口-扶沟 鸡蛋价格(散框): 参考价约 | 4.45 | |
周口-商水 鸡蛋价格(大): 参考价约 | 4.55 | |
周口-沈丘 鸡蛋价格(大): 参考价约 | ||
【开封】 | ||
开封-市郊 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.47 | |
开封-杞县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.47 | |
开封-尉氏县 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.50 | |
开封-兰考 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.43 | |
【三门峡】 | ||
三门峡-灵宝 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
三门峡-渑池 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
三门峡-义马 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
【南阳】 | ||
南阳-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.4-4.5 | |
南阳-唐河 鸡蛋价格(大): 参考价约 | 4.4-4.5 | |
南阳-邓州 鸡蛋价格(大): 参考价约 | 4.4-4.5 | |
【信阳】 | ||
信阳-浉河 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.70 | |
信阳-罗山 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.60 | |
信阳-平桥 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.55 | |
信阳-淮滨 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
信阳-固始 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.55 | |
【新乡】 | ||
新乡-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
新乡-卫辉 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
新乡-辉县 鸡蛋价格(大): 参考价约 | 4.40 | 涨 |
新乡-辉县 鸡蛋价格(中): 参考价约 | 4.50 | 涨 |
新乡-辉县 鸡蛋价格(小): 参考价约 | 4.60 | 涨 |
新乡-获嘉 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
新乡-原阳 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.43 | |
【漯河】 | ||
漯河-市区 鸡蛋价格(到户): 参考价约 | 4.60 | |
漯河-舞阳 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.60 | |
漯河-临颍 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.60 | |
漯河-郾城 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.60 | |
漯河-召陵 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.60 | |
【许昌】 | ||
许昌-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
许昌-鄢陵 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
许昌-襄城县 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
许昌-长葛 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
【商丘】 | ||
商丘-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.47 | |
商丘-柘城 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.50 | |
商丘-睢县 鸡蛋价格(大): 参考价约 | ||
商丘-虞城 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
商丘-民权 鸡蛋价格(大): 参考价约 | 4.40 | |
商丘-宁陵 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.47 | |
商丘-永城 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
商丘-夏邑 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.40 | |
【濮阳】 | ||
濮阳-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.33-4.4 | |
【焦作】 | ||
焦作-温县 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
【鹤壁】 | ||
鹤壁-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
鹤壁-浚县 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
鹤壁-淇县 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
【洛阳】 | ||
洛阳-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
洛阳-汝阳 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
洛阳-瀍河 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
洛阳-偃师 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
【安阳】 | ||
安阳-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
安阳-内黄 鸡蛋价格(纸箱): 参考价约 | ||
安阳-内黄 鸡蛋价格(散框): 参考价约 | ||
安阳-滑县 鸡蛋价格: 参考价约 | ||
【郑州】 | ||
郑州-新郑 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
郑州-登封 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
郑州-巩义 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
【平顶山】 | ||
平顶山-市区 鸡蛋价格(到户): 参考价约 | 4.45 | |
平顶山-汝州 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
平顶山-郏县 鸡蛋价格(到户): 参考价约 | 4.45 | |
平顶山-叶县 鸡蛋价格(到户): 参考价约 | 4.45 | |
平顶山-鲁山 鸡蛋价格(到户): 参考价约 | 4.45 | |
平顶山-宝丰 鸡蛋价格(到户): 参考价约 | 4.45 | |
【驻马店】 | ||
驻马店-市区 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
驻马店-遂平 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
驻马店-西平 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
驻马店-上蔡 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.55 | |
驻马店-汝南 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
驻马店-平舆 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
驻马店-新蔡 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
驻马店-正阳 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
驻马店-泌阳 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 | |
驻马店-确山 鸡蛋价格: 参考价约 | 4.45 |
为使禽病网鸡蛋报价更加公开、公正、透明、严谨,可加禽病网官方微信在线即时交流,您有任何的疑问与顾虑都可扫码加此微信。
今日鸡蛋价格
* 扫描二维码,关注查蛋价 *
为你推荐