2024年9月30日辽宁鸡蛋价格(参考)
作者:禽病网编辑 来源:禽病网原创 时间:2024-09-30 10:26:51 点击: 15519次
招商、招商、招商禽病网、华夏维康线下服务站全国招商中,养鸡场、合作社、兽医专家、经销商均可以报名加盟。报名电话:15866720118
同时线下区域经理招聘中~~~~~
联系方式同上。
为确保信息的准确率以及获得更多的信息来源,想为禽病网提供行情参考报价的用户,请加微信参与报价:15866720118(电话同步)。
声明:鸡蛋价格行情参考只能查看当天行情。如想查看当天以外(其他时间)行情,请与本网站客服联系。
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【沈阳】 | ||
辽宁-沈阳鸡蛋价格:(大)纸箱 参考价约 | ||
辽宁-沈阳鸡蛋价格:(中)纸箱 参考价约 | ||
辽宁-沈阳鸡蛋价格:(小)纸箱 参考价约 | ||
辽宁-沈阳鸡蛋价格:(大)筐 参考价约 | ||
辽宁-沈阳鸡蛋价格:(中)筐 参考价约 | ||
辽宁-沈阳鸡蛋价格:(小)筐 参考价约 | ||
沈阳-辽中鸡蛋价格(大): 参考价约 | 4.30 | 降 |
沈阳-新民鸡蛋价格(大): 参考价约 | 4.30 | 降 |
沈阳-新民鸡蛋价格(中): 参考价约 | 4.40 | 降 |
沈阳-新民鸡蛋价格(小): 参考价约 | 4.50 | 降 |
【丹东】 | ||
辽宁-丹东鸡蛋价格: 参考价约 | ||
丹东-东港鸡蛋价格(大): 参考价约 | ||
丹东-东港鸡蛋价格(中): 参考价约 | ||
丹东-东港鸡蛋价格(小): 参考价约 | ||
【抚顺】 | ||
辽宁-抚顺鸡蛋价格: 参考价约 | ||
【营口】 | ||
辽宁-营口鸡蛋价格(大):纸箱 参考价约 | 4.45 | 降 |
辽宁-营口鸡蛋价格(中):纸箱 参考价约 | 4.50 | 降 |
辽宁-营口鸡蛋价格(小):纸箱 参考价约 | 4.55 | 降 |
辽宁-营口鸡蛋价格:筐 参考价约 | 4.45 | 降 |
营口大石桥鸡蛋价格(大):纸箱 参考价约 | 4.45 | 降 |
营口大石桥鸡蛋价格(中):纸箱 参考价约 | 4.50 | 降 |
营口大石桥鸡蛋价格(小):纸箱 参考价约 | 4.55 | 降 |
营口-盖州鸡蛋价格(大):纸箱 参考价约 | 4.35 | 降 |
营口-盖州鸡蛋价格(中):纸箱 参考价约 | 4.45 | 降 |
营口-盖州鸡蛋价格(小):纸箱 参考价约 | 4.55 | 降 |
营口-盖州鸡蛋价格:筐 参考价约 | 4.35 | 降 |
【鞍山】 | ||
辽宁-鞍山鸡蛋价格(大):纸箱 参考价约 | 4.30 | 降 |
辽宁-鞍山鸡蛋价格(中):纸箱 参考价约 | 4.40 | 降 |
辽宁-鞍山鸡蛋价格(小):纸箱 参考价约 | 4.50 | 降 |
辽宁-鞍山鸡蛋价格(大):筐 参考价约 | 4.35 | 降 |
辽宁-鞍山鸡蛋价格(中):筐 参考价约 | 4.40 | 降 |
辽宁-鞍山鸡蛋价格(小):筐 参考价约 | 4.40 | 降 |
鞍山-海城鸡蛋价格(大):纸箱 参考价约 | 4.30 | 降 |
鞍山-海城鸡蛋价格(中):纸箱 参考价约 | 4.40 | 降 |
鞍山-海城鸡蛋价格(小):纸箱 参考价约 | 4.50 | 降 |
鞍山-海城鸡蛋价格(筐): 参考价约 | 4.35 | 降 |
【大连】 | ||
辽宁-大连鸡蛋价格(大): 参考价约 | ||
辽宁-大连鸡蛋价格(中): 参考价约 | ||
辽宁-大连鸡蛋价格(小): 参考价约 | ||
大连-庄河鸡蛋价格: 参考价约 | 4.04 | 降 |
【本溪】 | ||
辽宁-本溪鸡蛋价格(订户价): 参考价约 | ||
【锦州】 | ||
辽宁-锦州鸡蛋价格:(纸箱) 参考价约 | 4.15 | 降 |
辽宁-锦州鸡蛋价格:(筐) 参考价约 | 4.15 | 降 |
锦州-太和鸡蛋价格: 参考价约 | 4.15 | 降 |
锦州-黑山鸡蛋价格(大): 参考价约 | 4.10 | 降 |
锦州-黑山鸡蛋价格(中): 参考价约 | 4.15 | 降 |
锦州-黑山鸡蛋价格(小): 参考价约 | 4.20 | 降 |
锦州-北宁鸡蛋价格: 参考价约 | 4.15 | 降 |
锦州-营盘鸡蛋价格: 参考价约 | 4.15 | 降 |
【阜新】 | ||
辽宁-阜新鸡蛋价格(大): 到户 参考价约 | 4.10 | 降 |
辽宁-阜新鸡蛋价格(中): 到户 参考价约 | 4.15 | 降 |
辽宁-阜新鸡蛋价格(小): 到户 参考价约 | 4.20 | 降 |
阜新-彰武鸡蛋价格(大): 到户 参考价约 | 4.10 | 降 |
阜新-彰武鸡蛋价格(中): 到户 参考价约 | 4.15 | 降 |
阜新-彰武鸡蛋价格(小): 到户 参考价约 | 4.20 | 降 |
【辽阳】 | ||
辽宁-辽阳鸡蛋价格(大):筐 参考价约 | 4.35 | 降 |
辽宁-辽阳鸡蛋价格(中):筐 参考价约 | 4.45 | 降 |
辽宁-辽阳鸡蛋价格(小):筐 参考价约 | 4.55 | 降 |
辽阳-灯塔鸡蛋价格: 参考价约 | ||
【铁岭】 | ||
辽宁-铁岭鸡蛋价格(大): 参考价约 | 采集渠道有限, 暂未采集到蛋价行情。 | |
辽宁-铁岭鸡蛋价格(中): 参考价约 | ||
辽宁-铁岭鸡蛋价格(小): 参考价约 | ||
铁岭-开原鸡蛋价格: 参考价约 | ||
铁岭-昌图鸡蛋价格(大): 参考价约 | ||
铁岭-昌图鸡蛋价格(中): 参考价约 | ||
铁岭-昌图鸡蛋价格(小): 参考价约 | ||
辽北蛋鸡养殖联盟会鸡蛋价格: 参考价约 | 4.20 | 降 |
【朝阳】 | ||
辽宁-朝阳鸡蛋价格: 参考价约 | 4.04 | 降 |
朝阳-北票鸡蛋价格: 参考价约 | 4.04 | 降 |
朝阳-建平鸡蛋价格: 参考价约 | 4.04 | 降 |
朝阳-凌源鸡蛋价格: 参考价约 | 4.04 | 降 |
朝阳-喀左鸡蛋价格: 参考价约 | 4.04 | 降 |
为使禽病网鸡蛋报价更加公开、公正、透明、严谨,可加禽病网官方微信在线即时交流,您有任何的疑问与顾虑都可扫码加此微信。
今日鸡蛋价格
* 扫描二维码,关注查蛋价 *
为你推荐